Locate owners of cell phones and landlines numbers in USA Results include name, address, and more.
Each individual component of a town within the U.S. is given a distinctive code, which is the phone exchange and area code. 347 is one such code, that is allotted to a distinct place in New York, New York. To know specifically where this place is situated on a map, one could examine the latitude and longitude, that happen to be 40.74778 and -73.97555 respectively. These residential phones are powered majorly by Verizon New York.
The Area, Zipcodes and Timezone
It is noted, that the aforesaid exchange and area code, approximately is comprised of a land-area of 109028908 sq meters, and a water-area of 39838229 sq meters. Within this area, the succeeding zip-codes reside - 10011, 10044, 10060, 10065, 10069, 10072, 10075, 10090, 10095, 10096, 10098, 10099, 10102, 10109, 10114, 10115, 10124, 10129, 10156, 10161, 10163, 10185, 10196, 10212, 10269, 10272, 10273, 10274, 10275, 10285. This particular area is catagorized within the UTC-5 time-zone.
Population and Age
Talking about the folks, in the area, The population has been approximated to be 1385108. This consists of 649633 men and 735475 ladies. The grown-up above 18 population is 1016912. The young children’s below 5 population is 103144. The older people's above 65 population is 145882. Considering the general population, the median age of the inhabitants is estimated to be 32.8. A house in this region posseses a normal size of 2.77.
Housing
The area is judged to have a total of 511896 built residences. {utilizedHouses} are said to be used and 28447 are understood to be vacant. The total places of residence that are used by the landlords independently has been assessed to be 93101. On the other hand, 390348 places of residence happen to be given on lease.
Number | Owner | Linetype | Carrier | Location | Searches | Comments | Last Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
347-650-6613 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6735 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6870 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6930 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6454 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6082 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6842 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6998 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6336 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6473 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6992 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6176 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6674 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6734 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6306 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6142 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6489 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6800 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6391 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6879 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6376 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6144 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6166 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6363 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6412 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6394 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6103 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6450 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6550 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6051 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6274 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6219 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6816 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6164 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6261 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6518 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6962 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6692 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6990 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6003 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6304 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6429 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6350 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6457 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6044 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6401 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6034 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6822 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6138 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6776 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6773 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6946 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6762 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6479 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6369 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6733 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6229 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6085 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6958 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6716 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6105 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6868 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6515 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6329 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6759 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6460 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6343 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6404 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6641 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6194 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6689 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6756 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6899 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6619 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6757 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6707 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6089 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6337 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6198 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6006 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6985 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6604 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6436 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6516 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6854 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6954 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6853 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6235 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6170 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6434 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6266 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6668 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6891 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6371 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6480 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6904 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6283 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6260 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6555 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6206 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6361 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6540 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6057 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6365 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6849 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6951 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6597 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6372 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6700 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6953 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6236 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6633 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6211 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6539 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6691 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6669 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6730 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6273 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6171 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6929 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6908 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6521 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6528 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6014 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6524 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6582 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6584 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6469 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6559 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6272 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6208 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6238 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6042 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6263 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6069 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6859 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6806 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6558 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6167 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6805 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6281 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6694 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6715 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6905 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6397 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6452 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6918 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6810 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6830 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6901 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6726 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6256 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6790 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6812 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6413 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6353 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6813 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6253 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6939 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6949 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6240 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6358 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6705 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6878 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6154 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6770 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6732 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6445 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6100 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6562 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6921 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6326 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6318 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6997 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6661 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6788 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6264 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6325 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6068 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6551 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6185 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6808 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6408 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6970 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6801 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6054 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6483 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6037 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6386 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6560 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6008 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6178 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6874 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6117 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6168 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6009 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6736 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6648 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6145 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6626 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6603 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6782 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6227 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6111 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6422 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6463 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6098 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6598 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6289 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6205 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6028 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6836 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6741 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6777 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6496 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6093 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6214 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6702 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6843 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6851 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6203 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6663 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6344 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6503 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6722 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6635 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6025 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6804 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6552 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6087 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6738 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6446 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6749 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6062 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6447 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6769 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6456 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6802 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6917 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6438 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6357 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6114 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6517 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6150 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-6903 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6285 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6158 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6866 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6494 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6161 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6814 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6766 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6043 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6442 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6064 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6533 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6461 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6514 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6296 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-6831 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6614 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6596 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6882 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6857 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6768 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-6184 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6679 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6697 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-6393 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-6424 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6338 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-6856 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6387 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-6505 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6415 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6091 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-6706 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-6346 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
