Locate owners of cell phones and landlines numbers in USA Results include name, address, and more.
Each individual component of a town within the U.S. is given a distinctive code, which is the phone exchange and area code. 347 is one such code, that is allotted to a distinct place in New York, New York. To know specifically where this place is situated on a map, one could examine the latitude and longitude, that happen to be 40.74778 and -73.97555 respectively. These residential phones are powered majorly by Verizon New York.
The Area, Zipcodes and Timezone
It is noted, that the aforesaid exchange and area code, approximately is comprised of a land-area of 109028908 sq meters, and a water-area of 39838229 sq meters. Within this area, the succeeding zip-codes reside - 10011, 10044, 10060, 10065, 10069, 10072, 10075, 10090, 10095, 10096, 10098, 10099, 10102, 10109, 10114, 10115, 10124, 10129, 10156, 10161, 10163, 10185, 10196, 10212, 10269, 10272, 10273, 10274, 10275, 10285. This particular area is catagorized within the UTC-5 time-zone.
Population and Age
Talking about the folks, in the area, The population has been approximated to be 1385108. This consists of 649633 men and 735475 ladies. The grown-up above 18 population is 1016912. The young children’s below 5 population is 103144. The older people's above 65 population is 145882. Considering the general population, the median age of the inhabitants is estimated to be 32.8. A house in this region posseses a normal size of 2.77.
Housing
The area is judged to have a total of 511896 built residences. {utilizedHouses} are said to be used and 28447 are understood to be vacant. The total places of residence that are used by the landlords independently has been assessed to be 93101. On the other hand, 390348 places of residence happen to be given on lease.
Number | Owner | Linetype | Carrier | Location | Searches | Comments | Last Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
347-650-7613 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7735 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7870 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7930 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7454 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7082 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7842 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7998 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7336 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7473 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7992 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7176 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7674 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7734 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7306 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7142 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7489 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7800 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7391 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7879 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7376 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7144 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7166 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7363 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7412 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7394 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7103 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7450 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7550 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7051 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7274 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7219 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7816 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7164 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7261 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7518 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7962 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7692 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7990 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7003 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7304 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7429 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7350 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7457 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7044 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7401 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7034 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7822 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7138 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7776 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7773 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7946 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7762 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7479 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7369 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7733 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7229 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7085 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7958 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7716 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7105 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7868 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7515 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7329 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7759 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7460 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7343 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7404 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7641 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7194 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7689 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7756 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7899 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7619 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7757 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7707 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7089 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7337 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7198 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7006 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7985 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7604 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7436 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7516 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7854 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7954 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7853 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7235 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7170 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7434 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7266 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7668 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7891 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7371 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7480 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7904 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7283 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7260 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7555 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7206 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7361 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7540 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7057 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7365 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7849 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7951 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7597 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7372 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7700 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7953 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7236 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7633 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7211 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7539 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7691 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7669 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7730 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7273 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7171 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7929 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7908 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7521 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7528 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7014 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7524 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7582 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7584 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7469 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7559 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7272 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7208 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7238 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7042 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7263 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7069 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7859 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7806 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7558 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7167 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7805 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7281 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7694 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7715 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7905 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7397 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7452 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7918 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7810 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7830 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7901 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7726 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7256 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7790 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7812 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7413 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7353 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7813 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7253 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7939 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7949 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7240 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7358 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7705 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7878 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7154 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7770 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7732 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7445 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7100 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7562 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7921 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7326 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7318 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7997 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7661 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7788 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7264 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7325 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7068 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7551 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7185 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7808 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7408 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7970 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7801 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7054 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7483 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7037 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7386 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7560 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7008 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7178 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7874 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7117 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7168 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7009 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7736 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7648 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7145 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7626 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7603 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7782 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7227 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7111 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7422 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7463 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7098 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7598 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7289 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7205 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7028 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7836 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7741 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7777 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7496 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7093 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7214 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7702 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7843 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7851 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7203 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7663 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7344 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7503 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7722 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7635 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7025 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7804 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7552 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7087 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7738 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7446 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7749 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7062 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7447 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7769 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7456 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7802 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7917 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7438 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7357 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7114 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7517 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7150 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 8 | 0 | NA |
347-650-7903 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7285 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7158 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7866 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7494 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7161 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7814 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7766 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7043 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7442 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7064 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7533 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7461 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7514 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7296 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 9 | 0 | NA |
347-650-7831 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7614 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7596 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7882 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7857 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7768 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 3 | 0 | NA |
347-650-7184 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7679 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7697 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 4 | 0 | NA |
347-650-7393 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 7 | 0 | NA |
347-650-7424 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7338 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 6 | 0 | NA |
347-650-7856 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7387 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 1 | 0 | NA |
347-650-7505 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7415 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7091 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 2 | 0 | NA |
347-650-7706 | Unlisted | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
347-650-7346 | Record Available | Land Line | Verizon New York | New York,New York(NY) | 5 | 0 | NA |
